Closed Transactions
Building-specific sale activity and market statistics at 1100 South Miami Avenue Avenue, updated automatically from the MLS.
22
Active For Sale
$643,864
Average Asking Price
$677
Average Asking $/SF
$850,000
Highest Asking Price
100
Recent Closed Sales
$585
Average Sold $/SF
$728,000
Highest Recent Sale
| Unit | Closing Price | Beds | Sq Ft | $/SF | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 3303 | $516,000 | 1 | 923 | $559 | 24 days ago |
| Unit 2910 | $728,000 | 2 | 1,165 | $625 | 3 mo ago |
| Unit 2007 | $550,000 | 2 | 910 | $604 | 5 mo ago |
| Unit 2302 | $500,000 | 1 | 877 | $570 | 5 mo ago |
| Unit 1809 | $475,000 | 1 | 769 | $618 | 7 mo ago |
| Unit 4204 | $645,000 | 2 | 921 | $700 | 9 mo ago |
| Unit 1103 | $509,900 | 1 | 923 | $552 | 10 mo ago |
| Unit 1604 | $590,000 | 2 | 921 | $641 | 11 mo ago |
| Unit 3111 | $680,000 | 2 | 1,195 | $569 | 13 mo ago |
| Unit 1005 | $335,000 | 0 | 531 | $631 | 14 mo ago |
| Unit 609 | $460,000 | 1 | 769 | $598 | 20 mo ago |
| Unit 3703 | $550,000 | 1 | 923 | $596 | 23 mo ago |
| Unit 3603 | $535,000 | 1 | 923 | $580 | 25 mo ago |
| Unit 3907 | $690,000 | 2 | 910 | $758 | 25 mo ago |
| 1100 S Miami Ave | $515,000 | 1 | 812 | $634 | 26 mo ago |
| Unit 309 | $465,000 | 1 | 769 | $605 | 27 mo ago |
| Unit 2604 | $620,000 | 2 | 921 | $673 | 28 mo ago |
| Unit 2704 | $615,000 | 2 | 921 | $668 | 28 mo ago |
| Unit 3904 | $640,000 | 2 | 921 | $695 | 28 mo ago |
| Unit 2408 | $525,000 | 1 | 812 | $647 | 30 mo ago |
| Unit 2002 | $505,000 | 1 | 877 | $576 | 30 mo ago |
| Unit 2902 | $530,000 | 1 | 877 | $604 | 31 mo ago |
| Unit 501 | $630,000 | 2 | 1,167 | $540 | 32 mo ago |
| Unit 3404 | $600,000 | 2 | 921 | $651 | 33 mo ago |
| Unit 2310 | $705,000 | 2 | 1,165 | $605 | 34 mo ago |
| Unit 2504 | $620,000 | 2 | 921 | $673 | 35 mo ago |
| Unit 1007 | $610,000 | 2 | 910 | $670 | 35 mo ago |
| Unit 1607 | $675,000 | 2 | 910 | $742 | 36 mo ago |
| Unit 2503 | $540,000 | 1 | 923 | $585 | 37 mo ago |
| Unit 2308 | $494,000 | 1 | 812 | $608 | 37 mo ago |
| Unit 2703 | $530,000 | 1 | 923 | $574 | 37 mo ago |
| Unit 2304 | $609,000 | 2 | 1,100 | $554 | 37 mo ago |
| Unit 3906 | $422,500 | 0 | 530 | $797 | 37 mo ago |
| Unit 1606 | $385,000 | 0 | 530 | $726 | 37 mo ago |
| Unit 509 | $470,000 | 1 | 769 | $611 | 38 mo ago |
| Unit 4203 | $590,000 | 1 | 923 | $639 | 38 mo ago |
| Unit 3607 | $670,000 | 2 | 910 | $736 | 38 mo ago |
| Unit 1210 | $710,000 | 2 | 1,165 | $609 | 39 mo ago |
| Unit 1106 | $373,000 | 0 | 530 | $704 | 39 mo ago |
| Unit 2301 | $675,000 | 2 | 1,167 | $578 | 40 mo ago |
| Unit 3307 | $630,000 | 2 | 910 | $692 | 41 mo ago |
| Unit 311 | $720,000 | 2 | 1,195 | $603 | 41 mo ago |
| Unit 1810 | $670,000 | 2 | 1,165 | $575 | 41 mo ago |
| Unit 2305 | $360,000 | 0 | 531 | $678 | 42 mo ago |
| Unit 1003 | $480,000 | 1 | 923 | $520 | 45 mo ago |
| Unit 1703 | $535,000 | 1 | 923 | $580 | 46 mo ago |
| Unit 3810 | $707,000 | 2 | 1,165 | $607 | 46 mo ago |
| Unit 1811 | $645,000 | 2 | 1,195 | $540 | 46 mo ago |
| Unit 1203 | $535,000 | 1 | 923 | $580 | 46 mo ago |
| Unit 709 | $465,000 | 1 | 769 | $605 | 47 mo ago |
| Unit 3201 | $670,000 | 2 | 1,167 | $574 | 47 mo ago |
| Unit 3607 | $530,000 | 2 | 910 | $582 | 48 mo ago |
| Unit 3706 | $362,425 | 0 | 530 | $684 | 48 mo ago |
| Unit 1701 | $680,000 | 2 | 1,167 | $583 | 49 mo ago |
| Unit 1706 | $376,000 | 0 | 530 | $709 | 49 mo ago |
| Unit 4002 | $520,000 | 1 | 877 | $593 | 51 mo ago |
| Unit 3901 | $672,000 | 2 | 1,167 | $576 | 51 mo ago |
| Unit 1002 | $525,000 | 2 | 877 | $599 | 51 mo ago |
| Unit 1609 | $525,000 | 1 | 769 | $683 | 52 mo ago |
| Unit 309 | $410,000 | 1 | 769 | $533 | 52 mo ago |
| Unit 1908 | $435,000 | 1 | 812 | $536 | 52 mo ago |
| Unit 4008 | $460,000 | 1 | 812 | $567 | 52 mo ago |
| Unit 1704 | $570,000 | 2 | 921 | $619 | 53 mo ago |
| Unit 3311 | $667,500 | 2 | 1,195 | $559 | 53 mo ago |
| Unit 1911 | $680,000 | 2 | 1,195 | $569 | 53 mo ago |
| Unit 4004 | $570,000 | 2 | 921 | $619 | 53 mo ago |
| Unit 2801 | $710,000 | 2 | 1,167 | $608 | 53 mo ago |
| Unit 3111 | $710,000 | 2 | 1,195 | $594 | 53 mo ago |
| Unit 3503 | $530,000 | 1 | 923 | $574 | 53 mo ago |
| Unit 3409 | $480,500 | 1 | 769 | $625 | 53 mo ago |
| Unit 609 | $350,000 | 1 | 769 | $455 | 53 mo ago |
| Unit 2601 | $660,000 | 2 | 1,167 | $566 | 54 mo ago |
| Unit 2508 | $417,000 | 1 | 812 | $514 | 54 mo ago |
| Unit 3808 | $430,000 | 1 | 812 | $530 | 54 mo ago |
| Unit 1408 | $395,000 | 1 | 812 | $486 | 54 mo ago |
| Unit 3807 | $530,000 | 2 | 910 | $582 | 54 mo ago |
| Unit 3411 | $699,000 | 2 | 1,195 | $585 | 54 mo ago |
| Unit 1903 | $420,000 | 1 | 923 | $455 | 55 mo ago |
| Unit 4208 | $475,000 | 1 | 812 | $585 | 55 mo ago |
| Unit 1604 | $485,000 | 2 | 921 | $527 | 55 mo ago |
| Unit 2811 | $620,000 | 2 | 1,195 | $519 | 55 mo ago |
| Unit 3601 | $662,000 | 2 | 1,167 | $567 | 55 mo ago |
| Unit 2902 | $450,000 | 1 | 877 | $513 | 55 mo ago |
| Unit 3209 | $385,000 | 1 | 769 | $501 | 55 mo ago |
| Unit 2604 | $525,000 | 2 | 921 | $570 | 55 mo ago |
| Unit 2107 | $480,000 | 2 | 910 | $527 | 56 mo ago |
| Unit 3110 | $550,000 | 2 | 1,167 | $471 | 56 mo ago |
| Unit 2007 | $460,000 | 2 | 910 | $505 | 56 mo ago |
| Unit 1711 | $595,000 | 2 | 1,195 | $498 | 57 mo ago |
| Unit 1707 | $459,000 | 2 | 910 | $504 | 57 mo ago |
| Unit 1607 | $450,000 | 2 | 910 | $495 | 57 mo ago |
| Unit 4010 | $611,000 | 2 | 1,165 | $524 | 57 mo ago |
| Unit 2907 | $472,000 | 2 | 910 | $519 | 57 mo ago |
| Unit 1605 | $330,000 | 0 | 531 | $621 | 57 mo ago |
| Unit 2302 | $380,000 | 1 | 877 | $433 | 57 mo ago |
| Unit 4202 | $440,000 | 1 | 877 | $502 | 58 mo ago |
| Unit 1509 | $349,000 | 1 | 769 | $454 | 58 mo ago |
| Unit 4106 | $240,000 | 0 | 540 | $444 | 64 mo ago |
| Unit 1601 | $475,000 | 2 | 1,167 | $407 | 70 mo ago |
| Unit 810 | $395,000 | 2 | 1,167 | $338 | 83 mo ago |

Unit 1504 · Millecento

Unit 1711 · Millecento

Unit 3306 · Millecento

Unit 2409 · Millecento

Unit 601 · Millecento

Unit 2407 · Millecento

Unit 3705 · Millecento

Unit 2206 · Millecento